🇮🇷 تولید داخل·28 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۵۱ GX · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا کوییک S · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا کوییک GXR رینگ فولادی · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا کوییک GX · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا ساینا S · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا کوییک GXR · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا ساینا دوگانهسوز · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا اطلس S · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا اطلس GL · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا سهند S · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا اطلس G · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا سهند E اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سایپا اطلس اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سایپا شاهین GL · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۴٪ | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سایپا شاهین G سانروف · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۴٪ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| زامیاد اکستند EX · مدل ۱۴۰۴ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| پارس نوآ ELX · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۲٪ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سایپا شاهین اتوماتیک G · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سایپا شاهین اتوماتیک پلاس · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۶٪ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| کارون وانت اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| چانگان EADO برقی · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۷٪ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سیتروئن C3-XR کراساوور · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۲٪ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| چانگان CS35 مونتاژ · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| چانگان CS55 مونتاژ · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| روئوه ERX5 SUV · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| چانگان CS55 وارداتی · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
🇮🇷 تولید داخل·20 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU3 دستی · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| رانا پلاس هاچبک · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سمند سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| سمند سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| پژو ۲۰۷ دستی پانوراما رینگ فولادی · مدل ۱۴۰۴ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی · مدل ۱۴۰۴ | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| پژو ۲۰۷ دستی پانوراما · مدل ۱۴۰۴ | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| دنا پلاس MT6 · مدل ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| تارا V4 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۲٪ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| دنا پلاس اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تارا اتوماتیک توربو · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۴٪ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| ریرا اقتصادی · مدل ۱۴۰۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| هایما S5 پرو اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| هایما ۷X MPV · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۴٪ | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| هایما S7 پرو اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| هایما ۸S AWD · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۶٪ | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| فوتون پیکاپ اتوماتیک ۴WD · مدل ۱۴۰۴ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
🇮🇷 تولید داخل·19 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| MVM X33 کراس اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۶٪ | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| آریزو ۵ اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| آریزو M5 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| MVM X55 پرو · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۷٪ | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| MVM X77 الیت · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۷٪ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| فونیکس FX برقی · مدل ۱۴۰۴ | ۱.۵٪ | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| آریزو ۶ GT اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۸٪ | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تیگو ۷ F7 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۶٪ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| فونیکس FX اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۷٪ | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| فونیکس FX AWD · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۷٪ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تیگو ۷ هیبرید · مدل ۱۴۰۴ | ۱.۲٪ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تیگو ۷ پرومکس AWD · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۸٪ | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| آریزو ۸ Z8 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۹٪ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| اکستریم SX SUV · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۸٪ | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تیگو ۸ F8 هیبرید · مدل ۱۴۰۴ | ۱.۱٪ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تیگو ۸ F8 پرومکس · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۹٪ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| اکستریم TX SUV · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۹٪ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تیگو ۹ F9 ۷ نفره · مدل ۱۴۰۴ | ۱.۰٪ | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| اکستریم QX SUV لاکچری · مدل ۱۴۰۴ | ۱.۱٪ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
🇮🇷 تولید داخل·13 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| ون اینرودز تجاری · مدل ۱۴۰۴ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| کاپرا تک کابین B · مدل ۱۴۰۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| اینوی هیبریدی · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| کاپرا دو کابین B · مدل ۱۴۰۴ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| بهمن رسپکت نیو اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۲٪ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| کاپرا U اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۲٪ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۲٪ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| شوال H6 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مزدا ۳ اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۴٪ | ۶,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| هونگچی H5 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| هاوال H9 آپشنال · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
🇮🇷 تولید داخل·9 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۱٪ | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| کیامسی ایگل هاچبک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۱٪ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| بک X3 اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۱٪ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| جک SR3 پیکاپ · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۱٪ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| کیامسی X5 کراساوور · مدل ۱۴۰۴ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| کیامسی T8 پیکاپ · مدل ۱۴۰۴ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| کیامسی J7 سدان اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| جک SR6 پیکاپ AWD · مدل ۱۴۰۴ | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه | |
| کیامسی T9 پیکاپ ۴WD · مدل ۱۴۰۴ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
🇮🇷 تولید داخل·4 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| لاماکو فلو اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| لاماری اکو اتوماتیک · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۳٪ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| لاماری ایما SUV · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۴٪ | ۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| لاماری هیبرید · مدل ۱۴۰۴ | ۰.۵٪ | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
🇮🇷 تولید داخل·2 موجود
🇮🇷 تولید داخل·2 موجود
🇮🇷 تولید داخل·1 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| تیگارد X35+ کراساوور · مدل ۱۴۰۴ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
🇮🇷 تولید داخل·1 موجود
✈️ وارداتی از ژاپن·24 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا CHR کراساوور · مدل 2024 | ۰.۷٪ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا کرولا هیبرید ۲۰۲۵ · مدل 2025 | ۱.۳٪ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا یاریس هاچبک · مدل 2024 | ۱.۲٪ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا BZ3 برقی · مدل 2024 | ۱.۸٪ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا لوین هیبرید ۲۰۲۵ · مدل 2025 | ۱.۴٪ | ۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲۰۲۵ · مدل 2025 | ۱.۳٪ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی ۲۰۲۵ · مدل 2025 | ۱.۲٪ | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا کرولا کراس نیوفیس ۲۰۲۵ · مدل 2025 | ۱.۲٪ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا فرانتلندر کراساوور · مدل 2024 | ۰.۹٪ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا رافور 2WD · مدل 2024 | ۱.۱٪ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا وایلدلندر 4WD · مدل 2024 | ۱.۱٪ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا ونزا SUV هیبرید · مدل 2024 | ۱.۰٪ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا رافور 4WD · مدل 2024 | ۱.۲٪ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا کمری 2.5L ژاپن · مدل 2024 | ۱.۰٪ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا رافور 4WD ژاپن · مدل 2024 | ۱.۲٪ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا کمری لومیر · مدل 2024 | ۱.۲٪ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا هایلندر SUV ۷ نفره · مدل 2024 | ۱.۴٪ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا هایلندر فول · مدل 2024 | ۱.۵٪ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا آوالون سدان لاکچری · مدل 2024 | ۱.۳٪ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا فوررانر لیمیتد · مدل 2024 | ۱.۶٪ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا فوررانر پلاتینیوم · مدل 2024 | ۱.۶٪ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا پرادو VXL · مدل 2024 | ۱.۵٪ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا لندکروز GXR · مدل 2024 | ۱.۶٪ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| تویوتا لندکروز VXR · مدل 2024 | ۱.۷٪ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
✈️ وارداتی از آلمان·8 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| مرسدس بنز A180 هاچبک · مدل 2024 | ۱.۵٪ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مرسدس بنز A200 هاچبک · مدل 2024 | ۱.۵٪ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مرسدس بنز EQB SUV برقی · مدل 2024 | ۱.۷٪ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مرسدس بنز EQA SUV برقی · مدل 2024 | ۱.۷٪ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مرسدس بنز GLB SUV · مدل 2024 | ۱.۵٪ | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مرسدس بنز C200 AMG-Line · مدل 2024 | ۱.۵٪ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مرسدس بنز EQE سدان برقی · مدل 2024 | ۱.۸٪ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| مرسدس بنز E200 AMG-Line · مدل 2024 | ۱.۶٪ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
✈️ وارداتی از ژاپن·8 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| سوزوکی جیمنی دستی ۳ در · مدل 2024 | ۰.۴٪ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سوزوکی جیمنی اتوماتیک ۳ در · مدل 2024 | ۰.۴٪ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سوزوکی سیاز 2025 · مدل 2025 | ۰.۵٪ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سوزوکی جیمنی ۵ در · مدل 2024 | ۰.۴٪ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سوزوکی بالنو 2025 · مدل 2025 | ۰.۵٪ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سوزوکی ویتارا 2WD · مدل 2024 | ۰.۶٪ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سوزوکی فرانکس کراساوور · مدل 2024 | ۰.۶٪ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
| سوزوکی ویتارا 4WD · مدل 2024 | ۰.۶٪ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
✈️ وارداتی از ژاپن·7 موجود
| نام خودرو | تغییر | قیمت نقدی | قیمت اعتباری | عمل |
|---|---|---|---|---|
| نیسان کیکس کراساوور · مدل 2024 | ۰.۲٪ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | محاسبه |
